• Список ТМЦ, подлежащих реализации в 2024 году
    Список ТМЦ, подлежащих реализации в 2025 году

    п/п
    Наименование, вид, сорт, группа Ед. изм. Фактическое наличие
    Количество
    Участок энергетики
    1 КАБЕЛЬ АВВГ ЭНГ 4Х120 м 13,00
    2 КАБЕЛЬ АВВГ ЭНГ 4Х185 м 108,00
    3 КАБЕЛЬ АВВГ ЭНГ 5*120 м 496,00
    4 КАБЕЛЬ СБ 2Л 3Х240 / РФ / м 233,00
    5 Шкаф управления шт 1,00
    6 Электродвигатель шт 1,00
    Ремонтно-механический участок
    7 ЗАГОТОВКА Д 550Х400 СТАЛЬ  12Х18H10Т кг 13960,00
    8 ЗАГОТОВКА Д280Х150 СТАЛЬ 12Х18H10Т кг 5065,00
    9 КЛАПАН ПИК 110-0.4АМ шт 14,00
    10 КЛАПАН ПИК 110-2.5АМ шт 12,00
    11 КЛАПАН ПИК 155-04 АМ шт 9,00
    12 КЛАПАН ПИК 155-2,5 шт 44,00
    13 КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ НФ 12-5-21 шт 131,00
    14 КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН ПИК 110-0.4А шт 14,00
    15 КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН ПИК 110-2.5А шт 13,00
    16 Корпус компрессора в сборе шт 1,00
    17 Теплообменние 1 ступени шт 1,00
    18 Теплообменник 2 ступени шт 1,00
    19 Теплообменник 3 ступени шт 1,00
    20 Теплообменник 4-6 ступени шт 1,00
    21 ХЛАДАГЕНТ R 507 В ОДНОРАЗ.БАЛЛОНАХ ПО 11,3 КГ кг 113,00
    22 Цилиндровая группа 1-3 ступени шт 1,00
    23 Цилиндровая группа 4-6 ступени шт 1,00
    24 ШТОК ЗГП 5/220 шт 4,00
    Участок метрологии
    25 КАБЕЛЬ КВВГЭ 27Х1.5 пог.м 290,00